|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny zakres ważenia [Max] | 135 g |
| Maksymalny zakres ważenia [Max] (ct) | 675 ct |
| Działka odczytowa [d] | 0,00001 g |
| Działka odczytowa – karaty [d] | 0,0001 ct |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,001 g |
| Jednostki | g, mg, ct |
| Możliwość oceny zgodności | Tak, ex works |
| Minimalne obciążenie [Min] | 0,001 g |
| Liniowość | ± 0,0001 g |
| Powtarzalność | 0,00005 g |
| Czas stabilizacji | 8 s |
| Ważenie z tolerancją | Tak |
| Interfejsy | RS-232 (standard), USB-Host/Master, USB-Device |
| Opcje kalibracji | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna), regulacja z użyciem ciężarka wewnętrznego (manualna) |
| Temperatura otoczenia | 10 °C – 30 °C |
| Wymiary szalki (Ø) | 91 mm |
| Materiał osłony przeciwwiatrowej | Szkło |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy, tworzywo sztuczne |
| Wymiary obudowy (S × G × W) | 213 × 367 × 345 mm |
| Materiał szalki ważącej | Stal nierdzewna |
| Masa netto (ok.) | 8 kg |
| Typ konstrukcji wagi | Waga jednoprzedziałowa |
| Numer GTIN / EAN | 4045761312012 |








