|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny zakres ważenia [Max] | 82 g; 220 g |
| Działka odczytowa [d] | 0,00001 g; 0,0001 g |
| Jednostki | g, ct |
| Liniowość | ± 0,0001 g; ± 0,0002 g |
| Powtarzalność | 0,00005 g; 0,0001 g |
| Czas stabilizacji | 10 s; 4 s |
| Interfejsy | RS-232 (standard) |
| Opcje kalibracji | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna), regulacja z użyciem ciężarka wewnętrznego (manualna) |
| Temperatura otoczenia | 10 °C – 30 °C |
| Wymiary szalki (Ø) | 80 mm |
| Materiał osłony przeciwwiatrowej | Szkło |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary obudowy (S × G × W) | 215 × 340 × 335 mm |
| Materiał szalki ważącej | Stal nierdzewna |
| Masa netto (ok.) | 8 kg |
| Typ konstrukcji wagi | Waga wielozakresowa |
| Numer GTIN / EAN | 4045761185555 |




