|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Układ optyczny | Infinity |
| Typ tubusu | Trinokularowy |
| Powiększenie okularów | 10× |
| Pole widzenia okularów | 20 mm |
| Obiektywy standardowe | 4×, 10×, 40×, 100× |
| Jakość obiektywów | Infinity E-Plan |
| Liczba gniazd w rewolwerze | 4 |
| Rodzaj oświetlenia | Światło przechodzące |
| Moc oświetlenia (światło przechodzące) | 3 W |
| Typ oświetlenia (światło przechodzące) | LED |
| Typ kondensora | Abbe |
| Apertura kondensora | 1,25 |
| Mocowanie kondensora | Stałe |
| Mechanizm ogniskowania | Współosiowy napęd zgrubny i precyzyjny |
| Minimalny krok regulacji precyzyjnej | 0,002 mm |
| Typ wyświetlacza | Dotykowy LCD |
| Przekątna ekranu | 9,7" |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2048 × 1536 |
| Procesor (MCU) | Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz |
| Kamera – typ sensora | Sony CMOS |
| Kamera – głębia kolorów | Kolor |
| Kamera – rozmiar sensora | 1/2,8" |
| Kamera – rozdzielczość | 5 MP |
| Kamera – liczba klatek | 30 fps |
| Interfejsy | Wi-Fi, USB 2.0, HDMI, gniazdo karty MicroSD |
| Powiększenie C-Mount | 0,5× |
| Wymiary (S × G × W) | 394 × 235 × 600 mm |
| Numer GTIN / EAN | 4045761228511 |
