|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Układ optyczny | Infinity |
| Typ tubusu | Trinokularowy |
| Powiększenie okularów | 10× |
| Pole widzenia okularów | 22 mm |
| Obiektywy standardowe | 5×, 10×, 20×, 50× |
| Jakość obiektywów | Infinity Plan |
| Liczba gniazd w rewolwerze | 5 |
| Rodzaj oświetlenia | Światło odbite, światło przechodzące |
| Moc oświetlenia (światło przechodzące) | 5 W |
| Typ oświetlenia (światło przechodzące) | LED |
| Moc oświetlenia (światło padające) | 5 W |
| Typ oświetlenia (światło padające) | LED |
| Typ kondensora | Abbe |
| Apertura kondensora | 1,25 |
| Mocowanie kondensora | Centrowalne |
| Mechanizm ogniskowania | Współosiowy napęd zgrubny i precyzyjny |
| Minimalny krok regulacji precyzyjnej | 0,002 mm |
| Typ wyświetlacza | Dotykowy ekran HD |
| Przekątna ekranu | 10,5" |
| Procesor (MCU) | Rockchip RK3568 Quad-Core |
| Kamera – typ sensora | CMOS |
| Kamera – głębia kolorów | Kolor |
| Kamera – rozmiar sensora | 1/1,8" |
| Kamera – rozdzielczość | 8 MP, 4K |
| Kamera – liczba klatek | 30 fps |
| Interfejsy | Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI |
| Wymiary (S × G × W) | 390 × 235 × 620 mm |
| Numer GTIN / EAN | 4045761490949 |
