|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny zakres ważenia [Max] | 17 000 g |
| Działka odczytowa [d] | 0,1 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 g |
| Jednostki | kg, g, dwt, tl (TW), tl (HK), ozt, tl (Singapur, Malezja), ct, lb, oz, tol, mom |
| Możliwość oceny zgodności | Tak, ex works |
| Minimalne obciążenie [Min] | 5 g |
| Liniowość | ± 0,3 g |
| Powtarzalność | 0,1 g |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Ważenie z tolerancją | Tak |
| Interfejsy | Cyfrowe I/O (opcjonalnie, fabrycznie), RS-232 (standard) – 2× |
| Opcje kalibracji | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) |
| Temperatura otoczenia | 5 °C – 35 °C |
| Wymiary szalki (S × G) | 350 × 400 mm |
| Długość przewodu wyświetlacza | 1 m |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, żeliwo |
| Wymiary obudowy (S × G × W) | 350 × 520 × 170 mm |
| Materiał szalki ważącej | Stal nierdzewna |
| Masa netto (ok.) | 19 kg |
| Typ konstrukcji wagi | Waga jednoprzedziałowa |
| Numer GTIN / EAN | 4045761311305 |





