|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Koła | Poliuretan |
| Wymiary rolek osi przedniej | Ø 252 × 80 mm |
| Wymiary rolek osi tylnej | Ø 80 × 70 mm, tandem |
| Wymiary wideł (dł. × szer. × gr.) | 50 / 160 / 1220 mm |
| Układ kół / rolek | 1×2 / 4 |
| Promień zawracania | 1550 mm |
| Grubość wideł | 50 mm |
| Masa robocza wózka | 155 kg (bez baterii) |
| Długość całkowita | 1780 mm |
| Szerokość całkowita | 550 mm |
| Szerokość wideł | 150 mm |
| Szerokość zewnętrzna wideł | 550 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 4,0 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 4,5 km/h |
| Wysokość unoszenia od podłoża | 200 mm |
| Elektryczne podnoszenie wideł | Tak |
| Rodzaj wózka | Pieszy |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa |
| Udźwig wózka | 3000 kg |
| Szerokość korytarza dla palety 800×1200 | 2052 mm |
| Szerokość korytarza dla palety 1000×1200 | 2182 mm |
| Wysokość unoszenia | 115 mm |
| Minimalna wysokość wideł | 85 mm |
| Rodzaj hamulca | Elektromagnetyczny |
| Rozstaw osi | 1270 mm |
| Napęd jazdy | Elektryczny |
| Napęd unoszenia | Elektryczny |
| Moc silnika jazdy | 1,0 kW |
| Moc silnika podnoszenia | 0,8 kW |
| Prześwit widły–podłoże | 35 mm |
| Poziom natężenia hałasu | < 70 dB |
