|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | EVOLIFT NEW WPE15-V |
| Udźwig [kg] | 1500 |
| Napęd jazdy | Elektryczny 1×2/4 |
| Napęd unoszenia | Elektryczny |
| Elektryczne podnoszenie wideł | Tak |
| Rodzaj prowadzenia | Prowadzony |
| Rodzaj hamulca | Elektromagnetyczny |
| Środek ciężkości [mm] | 600 |
| Wysokość unoszenia [mm] | 110 |
| Wysokość unoszenia od podłoża [mm] | 195 |
| Minimalna wysokość wideł [mm] | 85 |
| Prześwit widły–podłoże [mm] | 35 |
| Grubość wideł [mm] | 50 |
| Wymiary wideł (gr./szer./dł.) [mm] | 50 / 160 / 1150 |
| Szerokość wideł [mm] | 160 |
| Szerokość zewnętrzna wideł [mm] | 550 |
| Wymiary rolek osi przedniej [mm] | Ø210 × 75 (poliuretan) |
| Wymiary rolek osi tylnej [mm] | Ø80 × 70, tandem |
| Rozstaw osi [mm] | 1270 |
| Promień zawracania [mm] | 1380 |
| Prędkość jazdy z ładunkiem [km/h] | 4,2 |
| Prędkość jazdy bez ładunku [km/h] | 4,5 |
| Moc silnika jazdy [kW] | 0,75 |
| Moc silnika podnoszenia [kW] | 0,5 |
| Napięcie akumulatora [V] | 24 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 20 |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy |
| Poziom natężenia hałasu [dB(A)] | < 70 |
| Masa robocza wózka [kg] | 140 |
| Długość całkowita [mm] | 1620 |
| Szerokość całkowita [mm] | 550 |
| Szerokość korytarza dla palety 800×1200 [mm] | 2052 |
| Szerokość korytarza dla palety 1000×1200 [mm] | 2182 |

